Wentylator osiowy z zewnętrznym wirnikiem 220 V 50 Hz 1200 m³ / h Mały hałas
industrial axial flow fan
,ac axial fan
Wentylator osiowy z zewnętrznym wirnikiem 220 V 50 Hz 1200 natężenie przepływu powietrza mały wentylator dmuchawy;
Przewaga produktu
1. zwarta konstrukcja i mały rozmiar
Integralna konstrukcja silnika sprawia, że cała konstrukcja jest bardziej zwarta, a wymiar osiowy zmniejszony.
2. szeroki zakres regulacji prędkości, płynny rozruch i niski prąd rozruchowy;
Specjalna konstrukcja wirnika klatkowego i jednorazowy proces odlewania ciśnieniowego zapewniają płynny rozruch silnika, niski prąd rozruchowy, szeroki zakres prędkości i płynną regulację prędkości.
3. niski poziom hałasu, małe wibracje, oszczędność energii i wysoka wydajność
Dzięki zaawansowanej specyfikacji i technologii produkcji główne części mają wysoką dokładność przetwarzania, płynną pracę, niski poziom hałasu i małe wibracje;wysokiej jakości materiał elektromagnetyczny i specjalna konstrukcja konstrukcji elektromagnetycznej zapewniająca wysoką sprawność silnika.
4. silna zdolność adaptacji
Może być szeroko stosowany w przemyśle zimnej wentylacji, takim jak wentylator kanałowy, wentylator dachowy, klimatyzacja środowiskowa, skraplacz, parownik itp.
Wymiar rysunku

Parametry techniczne
| Model |
Objętość powietrza /m³/h |
Napięcie wejściowe /V |
Częstotliwość /Hz |
Moc wejściowa /W |
Aktualny /A |
Prędkość /RPM |
Kondensator /μF |
Hałas /dBA |
Waga /kg |
| TR4S-250S | 800 | 220 | 50 | 50 | 0,25 | 1400 | 2 | 55 | 3 |
| TR4S-300S | 1200 | 220 | 50 | 95 | 0,45 | 1400 | 3 | 58 | 3 |
| TR4S-350S | 2000 | 220 | 50 | 125 | 0,65 | 1400 | 4 | 62 | 5.4 |
| TR4S-400S | 2600 | 220 | 50 | 180 | 1,0 | 1400 | 6 | 66 | 6,7 |
| TR4S-450S | 4450 | 220 | 50 | 260 | 1.2 | 1400 | 8 | 68 | 7,1 |
| TR4S-500S | 5200 | 220 | 50 | 450 | 1,35 | 1400 | 15 | 72 | 9,1 |
| TR4S-550S | 8400 | 220 | 50 | 550 | 1,7 | 1400 | 15 | 75 | 12,6 |
| TR4S-600S | 10700 | 220 | 50 | 700 | 2,3 | 1400 | 20 | 77 | 15,9 |
| TR4S-630S | 11800 | 220 | 50 | 750 | 2,3 | 1400 | 20 | 78 | 17 |
| TR4T-250S | 860 | 380 | 50 | 55 | 0,18 | 1400 | / | 55 | 3 |
| TR4T-300S | 1400 | 380 | 50 | 90 | 0,32 | 1400 | / | 58 | 3,3 |
| TR4T-350S | 2280 | 380 | 50 | 135 | 0,3 | 1400 | / | 62 | 5 |
| TR4T-400S | 3739 | 380 | 50 | 190 | 0,5 | 1400 | / | 66 | 6 |
| TR4T-450S | 4760 | 380 | 50 | 250 | 0,64 | 1400 | / | 68 | 7,5 |
| TR4T-500S | 6560 | 380 | 50 | 420 | 0,85 | 1400 | / | 72 | 10 |
| TR4T-550S | 8740 | 380 | 50 | 550 | 1,1 | 1400 | / | 75 | 10,5 |
| TR4T-600S | 10840 | 380 | 50 | 800 | 1,5 | 1400 | / | 77 | 14 |
| TR4T-630S | 12500 | 380 | 50 | 850 | 1,6 | 1400 | / | 78 | 15,4 |

Wentylator osiowy z zewnętrznym wirnikiem 220 V 50 Hz 1200 natężenie przepływu powietrza mały wentylator dmuchawy; Przewaga produktu 1. zwarta konstrukcja i mały rozmiar Integralna konstrukcja silnika sprawia, że cała konstrukcja jest bardziej zwarta, a wymiar osiowy zmniejszony. 2. szeroki zakres ...