| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | trusTec |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | YSK-100-4 |
| Minimalne zamówienie: | 200 SZT |
|---|---|
| Cena: | Negotiable (FOB/CNF/CIF) |
| Szczegóły pakowania: | Pakowania, foamboard wewnątrz dla ochrony standardowy karton. |
| Czas dostawy: | 20 dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia. |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 100.000 SZT miesięcznie |
| Rodzaj: | silnik kurtyny powietrznej | Moc: | 100 W |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | 220 V | Częstotliwość: | 50 Hz |
| Polak: | 4 | Pojemność: | 6μF |
| Średnica wału: | 12mm | Centrum wysokie: | 71 mm |
| Rozwiązania ODM: | Dostosowane silniki AC i EC | Rozwiązania ODM: | Dostosowane silniki AC i EC |
| Rozwiązania ODM: | Rozwiązania ODM: Dostosowane silniki AC i EC | ||
| Podkreślić: | elektryczny silnik kurtyny,silnik dwuwałowy,silnik drzwi powietrznych 100 W |
||
montowany na suficie komercyjny silnik wentylatora kurtyny powietrznej / standardowy silnik drzwi powietrznych 100 W
Silniki serii YDK i YSK są szeroko stosowane w kurtynach powietrznych, drzwiach powietrznych i innych powiązanych urządzeniach wentylacyjnych.
Jednofazowy / trójfazowy, uzwojenie z czystej miedzi o dużej mocy, super cichy typ, typ odśrodkowy można dostosować.
Typ łożyska: NSK o niskim poziomie hałasu, wysokiej jakości łożysko kulkowe;
Obróbka antykorozyjna: niklowanie wału, powłoka elektroforetyczna obudowy;
Klasa izolacji może wynosić E/B/F, a klasa ochrony może wynosić IP00~IP54.
Silniki kurtyn powietrznych Trustec mają rozsądną konstrukcję i zapewniają wysoką wydajność.
Silniki mają niski wzrost temperatury, niski poziom hałasu i małe wibracje.
Rozmiar konturu
![]()
Parametr techniczny
| Typ modelu |
Napięcie /V |
Częstotliwość /Hz |
Moc wyjściowa / W |
Polak |
Kondensator /μF |
Średnica wału /mm |
Centrum wysokie /mm |
| YSK-60-4 | 220 | 50 | 60 | 4 | 5 | 12 | 71 |
| YSK-80-4 | 220 | 50 | 80 | 4 | 6 | 12 | 71 |
| YSK-100-4 | 220 | 50 | 100 | 4 | 6 | 12 | 71 |
| YSK-120-4 | 220 | 50 | 120 | 4 | 8 | 12 | 71 |
| YSK-180-4 | 220 | 50 | 180 | 4 | 10 | 12 | 71 |
| YSK-250-4 | 220 | 50 | 250 | 4 | 12 | 12 | 71 |
| YSK-370-4 | 220 | 50 | 370 | 4 | 16 | 12/14 | 71 |
| YSK-550-4 | 220 | 50 | 550 | 4 | 16 | 14/16 | 71 |
Wymienione są reprezentatywne silniki kurtyny powietrznej, zarys i parametry można dostosować do wymagań.
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Faks: 86-519-85109398
220V 1 / 5HP YDK / YSK139 Podwójny wałek klimatyzatora okienny Silnik wentylatora dmuchawy
SYZ7-7-1400 1500 Objętość powietrza Wentylator odśrodkowy z podwójnym wlotem do przodu
1/6HP 120W EC Silnik wentylatora Zmienna prędkość - 300 ~ 1500 obr./min - - Silnik wentylatora BLDC
220V jednofazowy silnik wiatrówki BLDC o mocy wyjściowej 180W 1500 obrotów/min.
Wykorzystanie silnika BLDC o zmiennej prędkości bez czujników dla wentylatora odśrodkowego