Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | trusTec |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | DZF / DZF-II |
Minimalne zamówienie: | 200 SZT |
---|---|
Cena: | Negotiable (FOB/CNF/CIF) |
Szczegóły pakowania: | Pakowania, foamboard wewnątrz dla ochrony standardowy karton. |
Czas dostawy: | świeże produkty 15 dni po potwierdzeniu zamówienia. |
Zasady płatności: | T / T, L / C |
Możliwość Supply: | 100.000 SZT miesięcznie |
Nazwa produktu: | łopatki wentylatora Axila Flow | Podanie: | wentylator klimatyzacji i wentylacji |
---|---|---|---|
Napięcie: | 380V | Moc wejściowa: | 0,18 - 2,2 KW |
Prędkość: | 720 - 960 obr./min | Objętość powietrza: | 6400 - 28700m³/godz |
Aktualny: | 0,6 - 6A | Rozwiązania ODM: | Dostosowane silniki AC i EC |
Rozwiązania ODM: | Dostosowane silniki AC i EC | Rozwiązania ODM: | Rozwiązania ODM: Dostosowane silniki AC i EC |
Podkreślić: | przemysłowy wentylator osiowy,wentylator wyciągowy osiowy,metalowy wirnik wentylatora 960 obr./min |
Przemysłowe łopatki wentylatora osiowego serii DZF o dużej objętości powietrza, metalowy wirnik wentylatora
Aplikacja:stosowany w sytuacjach o niskim oporze wlotu powietrza, takich jak klimatyzacja, pompa ciepła...
Średnica wirnika:560 ~ 800 mm
Objętość powietrza:4000~20000m³/godz
Temperatura robocza:-10℃~80℃
Tryb jazdy:silnik z wirnikiem wewnętrznym
Parametry techniczne
Model |
Objętość powietrza /m³/godz |
Napięcie /V |
Moc /KW |
Prędkość / obr./min |
Aktualny /A |
DZF5.5-35X5 | 8600 | 380 | 0,55 | 960 | 1.2 |
DZF5.5-35X5 | 6400 | 380 | 0,18 | 720 | 0,6 |
DZF5.5-38X5 | 9600 | 380 | 0,75 | 940 | 1.5 |
DZF5.5-38X5 | 7300 | 380 | 0,37 | 720 | 0,8 |
DZF6-38X4 | 15200 | 380 | 0,75 | 930 | 2.3 |
DZF6-38X4 | 12700 | 380 | 0,55 | 720 | 2.2 |
DZF6-II-3 | 8900 | 380 | 0,25 | 740 | 0,95 |
DZF6.3-38X4 | 12300 | 380 | 0,68 | 720 | 1.6 |
DZF6.3-38X4 | 15400 | 380 | 1.1 | 930 | 2.7 |
DZF6.56-35X4 | 14500 | 380 | 0,75 | 740 | 2.8 |
DZF6.56-35X4 | 17000 | 380 | 1.5 | 930 | 5.5 |
DZF7.06-33X4 | 13900 | 380 | 0,75 | 740 | 2.7 |
DZF7.06-33X4 | 17400 | 380 | 1.5 | 930 | 3.9 |
DZF7.6-33X4 | 17000 | 380 | 1.1 | 740 | 2.5 |
DZF7.6-35X4 | 17500 | 380 | 1.1 | 740 | 2.6 |
DZF7.6-35X4 | 22400 | 380 | 2.2 | 930 | 5.2 |
DZF8-36X4 | 22600 | 380 | 1.8 | 720 | 3.6 |
DZF8-36X4 | 28700 | 380 | 2.2 | 930 | 5.6 |
DZF8-38X4 | 23200 | 380 | 1.8 | 720 | 3.8 |
DZF8-38X4 | 26000 | 380 | 2.2 | 720 | 6 |
Osoba kontaktowa: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Faks: 86-519-85109398
220V 1 / 5HP YDK / YSK139 Podwójny wałek klimatyzatora okienny Silnik wentylatora dmuchawy
SYZ7-7-1400 1500 Objętość powietrza Wentylator odśrodkowy z podwójnym wlotem do przodu
1/6HP 120W EC Silnik wentylatora Zmienna prędkość - 300 ~ 1500 obr./min - - Silnik wentylatora BLDC
220V jednofazowy silnik wiatrówki BLDC o mocy wyjściowej 180W 1500 obrotów/min.
Wykorzystanie silnika BLDC o zmiennej prędkości bez czujników dla wentylatora odśrodkowego