Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | trusTec |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | LZF / LZF-II / LZF-III |
Minimalne zamówienie: | 200 SZT |
---|---|
Cena: | Negotiable (FOB/CNF/CIF) |
Szczegóły pakowania: | Pakowania, foamboard wewnątrz dla ochrony standardowy karton. |
Czas dostawy: | świeże produkty 15 dni po potwierdzeniu zamówienia. |
Zasady płatności: | T / T, L / C |
Możliwość Supply: | 100.000 SZT miesięcznie |
Nazwa produktu: | łopatki wentylatora Axila Flow | Podanie: | wentylator klimatyzacji i wentylacji |
---|---|---|---|
Napięcie: | 380V | Moc wejściowa: | 0,35 - 2,2 kW |
Prędkość: | 560 - 950 obr./min | Objętość powietrza: | 7900 - 27900m³/godz |
Aktualny: | 1,2 - 5,6 A | Rozwiązania ODM: | Dostosowane silniki AC i EC |
Rozwiązania ODM: | Dostosowane silniki AC i EC | Rozwiązania ODM: | Rozwiązania ODM: Dostosowane silniki AC i EC |
Podkreślić: | przemysłowy wentylator osiowy,wentylator osiowy AC,łopatka wentylatora osiowego 380 V |
380V 20000m³/h przepływ powietrza klimatyzacja przemysłowa łopatka wentylatora osiowego serii LZF
Aplikacja:stosowane w sprężarkach śrubowych, wentylacji ogólnej...
Średnica wirnika:350 ~ 900 mm
Objętość powietrza:1800~30000m³/godz
Temperatura robocza:-20℃~80℃
Tryb jazdy:silnik z wirnikiem wewnętrznym
Parametry techniczne
Model |
Objętość powietrza /m³/godz |
Napięcie /V |
Moc /KW |
Prędkość / obr./min |
Aktualny /A |
LZF6.3-42X7 | 13900 | 380 | 0,68 | 930 | 1.6 |
LZF6.3-30X6 | 7900 | 380 | 0,37 | 740 | 1.2 |
LZF6.6-III-6 | 11700 | 380 | 0,45 | 710 | 1.5 |
LZF6.6-III-6 | 9100 | 380 | 0,35 | 570 | 1.3 |
LZF6.6-35X7 | 12800 | 380 | 0,75 | 950 | 1.4 |
LZF7-35X6 | 13000 | 380 | 0,55 | 730 | 1.5 |
LZF7-35X6 | 16500 | 380 | 1.1 | 930 | 3.1 |
LZF7-41.5X7 | 15300 | 380 | 1.1 | 930 | 3.1 |
LZF7-41.5X7 | 12700 | 380 | 0,55 | 720 | 2.2 |
LZF7-42X6 | 17500 | 380 | 1.1 | 930 | 3.1 |
LZF7-42X6 | 13700 | 380 | 0,75 | 720 | 2.4 |
LZF7.1-38X6 | 14000 | 380 | 0,75 | 930 | 2.3 |
LZF7.1-38X6 | 10700 | 380 | 0,55 | 720 | 2.2 |
LZF7.1-42X6 | 13600 | 380 | 0,75 | 740 | 2.5 |
LZF7.1-42X6 | 17000 | 380 | 1.1 | 930 | 3.1 |
LZF7.1-42X7 | 17500 | 380 | 1.1 | 930 | 3.1 |
LZF7.1-42X7 | 12800 | 380 | 0,75 | 720 | 2.4 |
LZF7.1-III-6 | 14000 | 380 | 0,45 | 700 | 1.6 |
LZF7.1-III-6 | 10000 | 380 | 0,35 | 565 | 1.4 |
LZF7.6-38X7 | 17800 | 380 | 0,75 | 720 | 2 |
LZF7.6-38X7 | 13900 | 380 | 0,55 | 560 | 1.3 |
LZF7.6-II-6 | 21600 | 380 | 1.5 | 730 | 2.9 |
LZF7.6-II-6 | 27900 | 380 | 2.2 | 930 | 5.6 |
LZF7.92-38X7 | 19300 | 380 | 1.1 | 730 | 2.5 |
LZF7.92-38X7 | 24800 | 380 | 1.5 | 930 | 3.9 |
Osoba kontaktowa: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Faks: 86-519-85109398
220V 1 / 5HP YDK / YSK139 Podwójny wałek klimatyzatora okienny Silnik wentylatora dmuchawy
SYZ7-7-1400 1500 Objętość powietrza Wentylator odśrodkowy z podwójnym wlotem do przodu
1/6HP 120W EC Silnik wentylatora Zmienna prędkość - 300 ~ 1500 obr./min - - Silnik wentylatora BLDC
220V jednofazowy silnik wiatrówki BLDC o mocy wyjściowej 180W 1500 obrotów/min.
Wykorzystanie silnika BLDC o zmiennej prędkości bez czujników dla wentylatora odśrodkowego