Wentylator odśrodkowy 300 cfm zakrzywiony do przodu, 5-calowy odśrodkowy wentylator wyciągowy
przemysłowe wentylatory odśrodkowe
,odśrodkowy wentylator kanałowy
,5-calowy odśrodkowy wentylator wyciągowy
300 cfm odśrodkowy wentylator zakrzywiony do przodu, 5-calowy odśrodkowy wentylator wyciągowy
Funkcje wentylatora:
Wirnik wykonany z ocynkowanej blachy stalowej z powłoką proszkową.
Stopień ochrony IP23.
Łożysko kulkowe.
Silnik typu wirnika zewnętrznego.
Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym okablowane wewnętrznie.
klasa izolacji F.
Kierunek obrotu CW.
-40 ~ 65 ℃ temperatura otoczenia.
Zaleta wentylatora:
Zwarta konstrukcja, mały rozmiar, niewielka waga, wygodna instalacja i użytkowanie.
Zastosowanie wentylatora:
Automatyczne urządzenia sterujące, wymuszona wentylacja sprzętu elektronicznego i rurociągów wewnętrznych odpylanie, wyciąg, odprowadzanie ciepła, ochrona środowiska, oczyszczanie powietrza i kontrola zanieczyszczeń
Zarys wentylatora

Parametry wentylatora
| Model |
Przepływ powietrza /m³/godz |
Przepływ powietrza /CFM |
Napięcie /V |
Częstotliwość /Hz |
Moc / W |
Prędkość / obr./min |
Hałas /dB |
| YWF2E-120 | 252 | 148 | 230 | 50 | 68 | 2450 | 65 |
| YWF2E-120 | 283 | 167 | 230 | 60 | 71 | 2750 | 68 |
| YWF2E-140 | 480 | 283 | 230 | 50 | 75 | 2360 | 65 |
| YWF2E-150 | 749 | 441 | 220 | 50 | 97 | 2520 | 64 |
| YWF4E-150 | 351 | 207 | 220 | 50 | 48 | 1412 | 54 |
| YWF2E-160 | 785 | 462 | 220 | 50 | 205 | 2250 | 63 |
| YWF4E-160 | 585 | 344 | 220 | 50 | 110 | 1350 | 51 |
| YWF4E-200 | 1200 | 714 | 220 | 50 | 330 | 1280 | 59 |
| YWF4E-225 | 1710 | 1018 | 220 | 50 | 510 | 1320 | 65 |
| YWF6E-225 | 1300 | 774 | 380/220 | 50 | 300 | 930 | 59 |
| YWF4E-250 | 2670 | 1589 | 220 | 50 | 900 | 1330 | 72 |
| YWF6E-250 | 1545 | 920 | 380/220 | 50 | 320 | 910 | 62 |
| YWF4E-280 | 2800 | 1667 | 220 | 50 | 1600 | 1360 | 77 |
| YWF6E-280 | 2250 | 1339 | 380/220 | 50 | 450 | 900 | 65 |
| YWF4E-315 | 4300 | 2560 | 220 | 50 | 2300 | 1360 | 80 |
| YWF6E-315 | 2250 | 1339 | 380/220 | 50 | 780 | 940 | 68 |
| YWF4E-355 | 5500 | 3274 | 380/220 | 50 | 3500 | 1340 | 80 |
| YWF6E-355 | 4050 | 2411 | 380/220 | 50 | 1150 | 900 | 70 |
| YWF4E-400 | 6500 | 3869 | 380/220 | 50 | 4800 | 1400 | 82 |
| YWF6E-400 | 7100 | 4226 | 380/220 | 50 | 2800 | 870 | 74 |
| YWF8E-400 | 5800 | 3452 | 380/220 | 50 | 1700 | 700 | 65 |
| YWF6E-450 | 7500 | 4464 | 380/220 | 50 | 3500 | 930 | 74 |
| YWF8E-450 | 7200 | 4286 | 380/220 | 50 | 2000 | 680 | 68 |
| YWF6E-500 | 8800 | 5238 | 380/220 | 50 | 4400 | 900 | 75 |

300 cfm odśrodkowy wentylator zakrzywiony do przodu, 5-calowy odśrodkowy wentylator wyciągowy Funkcje wentylatora: Wirnik wykonany z ocynkowanej blachy stalowej z powłoką proszkową. Stopień ochrony IP23. Łożysko kulkowe. Silnik typu wirnika zewnętrznego. Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym ...