Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | trusTec |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | YZF2-13-18 |
Minimalne zamówienie: | 200 SZT |
---|---|
Cena: | Negotiable (EXW/FOB/CNF/CIF) |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie kartonowe eksportowe, wewnątrz płyta piankowa dla ochrony. |
Czas dostawy: | 15-20 dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia. |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 100.000 SZT miesięcznie |
Imię: | Silnik wentylatora z zacienionym biegunem | Napięcie: | 220-240 V |
---|---|---|---|
Częstotliwość: | 50/60 Hz | Moc: | 2 W |
Moc wejściowa: | 20w | Polak: | 4 |
Prędkość: | 1300 obr./min | Podanie: | chłodnica, parownik |
Rozwiązania ODM: | Dostosowane silniki AC i EC | Rozwiązania ODM: | Dostosowane silniki AC i EC |
Rozwiązania ODM: | Rozwiązania ODM: Dostosowane silniki AC i EC | ||
Podkreślić: | silnik z zacienionym biegunem,silnik wentylatora parownika,silnik z zacienionym biegunem chłodnicy 2 W |
Silnik wentylatora chłodnicy 2W z osłoniętymi biegunami YZF82, jednofazowy silnik z osłoniętymi biegunami
Opis silnika wentylatora z zacienionym biegunem
Silniki serii YZF to silniki z biegunami zacienionymi, jednofazowe, 4-biegunowe i pracujące przy napięciu znamionowym 220-240V, 50/60Hz lub 110V, 60Hz.Są szeroko stosowane w chłodnicach, parownikach i innych urządzeniach chłodniczych.
Moc wyjściowa wynosi od 2W do 34W, co jest zależne od długości stosu i parametrów cewki.
Klasa izolacji silników to B, a klasa ochrony to IP42.Na zamówienie F, IP44 jest dostępny.
Odpowiednia temperatura otoczenia wynosi od -30℃ do 50℃.
Silniki są zabezpieczone impedancją dla mocy wyjściowej poniżej 10W oraz zabezpieczeniem termicznym o temperaturze odcięcia 135℃±5℃ dla mocy wyjściowej powyżej 10W.
Standardowe silniki przyjmują łożysko tulejowe, sugerujemy instalację tych silników poziomo.Na życzenie silniki mogą być wyposażone w łożyska kulkowe.
Średnia żywotność silników to ponad 20000 godzin.
Wszystkie silniki z biegunami zacienionymi posiadają aprobatę CE.
Produkty serii mają dwa modele projektowe, w tym typ oddzielny i integralny, proszę podać swoje wymagania.
Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że przewód uziemiający silnika jest podłączony do zewnętrznego urządzenia uziemiającego.
Instrukcja wzorcowa
Dane techniczne:
Model |
Napięcie /V |
Częstotliwość /Hz |
Moc wejściowa / W |
Moc wyjściowa / W |
Aktualny /A |
Prędkość / obr./min |
Objętość powietrza /m³/godz |
Ostrze /mm |
A /mm |
B /mm |
C /mm |
D /mm |
mi /mm |
YZF2-13-18 | 220-240 | 50/60 | 20 | 2 | 0,14 | 1300 | 205 | φ172 | 13 | 13,5 | 43 | 78 | / |
YZF5-13-18 | 220-240 | 50/60 | 29 | 5 | 0,20 | 1300 | 455 | φ200 | 13 | 13,5 | 43 | 78 | / |
YZF6-13-18 | 110-120 | 60 | 33 | 6 | 0,55 | 1550 | 510 | φ200 | 13 | 13,5 | 43 | 78 | / |
YZF7-20-18 | 220-240 | 50/60 | 31 | 7 | 0,23 | 1300 | 640 | φ230 | 19 | 14 | 43,5 | 84,5 | / |
YZF10-20-18 | 220-240 | 50/60 | 36 | 10 | 0,25 | 1300 | 650 | φ230 | 19 | 14 | 43,5 | 84,5 | / |
110-120 | 60 | 55 | 10 | 0,80 | 1550 | 800 | φ230 | 19 | 14 | 43,5 | 84,5 | / | |
YZF12-20-18 | 220-240 | 50/60 | 54 | 12 | 0,36 | 1300 | 690 | φ230 | 19 | 14 | 43,5 | 84,5 | / |
YZF16-25-18 | 220-240 | 50/60 | 60 | 16 | 0,45 | 1300 | 760 | φ254 | 25 | 15,5 | 45 | 92 | / |
YZF18-25-18 | 110-120 | 60 | 70 | 18 | 1.01 | 1550 | 940 | φ254 | 25 | 15,5 | 45 | 92 | / |
YZF18-30-18 | 220-240 | 50/60 | 70 | 18 | 0,50 | 1300 | 1000 | φ254 | 30 | 17,5 | 48,5 | 100,5 | 21 |
110-120 | 60 | 75 | 18 | 1.10 | 1450 | 1000 | φ254 | 30 | 17,5 | 48,5 | 100,5 | 21 | |
YZF25-40-18 | 220-240 | 50/60 | 90 | 25 | 0,70 | 1300 | 1030 | φ300 | 40 | 18,5 | 49,5 | 111,5 | 31 |
110-120 | 60 | 100 | 25 | 1.40 | 1450 | 1030 | φ300 | 40 | 18,5 | 49,5 | 111,5 | 31 | |
YZF34-45-18 | 220-240 | 50/60 | 110 | 34 | 0,85 | 1300 | 1210 | φ300 | 45 | 22,5 | 53,5 | 120,5 | 36 |
110-120 | 60 | 110 | 34 | 1,50 | 1450 | 1210 | φ300 | 45 | 22,5 | 53,5 | 120,5 | 36 |
Osoba kontaktowa: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Faks: 86-519-85109398
220V 1 / 5HP YDK / YSK139 Podwójny wałek klimatyzatora okienny Silnik wentylatora dmuchawy
SYZ7-7-1400 1500 Objętość powietrza Wentylator odśrodkowy z podwójnym wlotem do przodu
1/6HP 120W EC Silnik wentylatora Zmienna prędkość - 300 ~ 1500 obr./min - - Silnik wentylatora BLDC
220V jednofazowy silnik wiatrówki BLDC o mocy wyjściowej 180W 1500 obrotów/min.
Wykorzystanie silnika BLDC o zmiennej prędkości bez czujników dla wentylatora odśrodkowego